2019年,我区实施农村危房改造43户,通过“一卡通”拨付资金131.2万元。根据《农村危房改造资金管理办法》要求,现对全区已完成农村危房改造的43户名单进行公示。
公示时间从 2019年 12月 2日 至 12月 9日 (节假日不休)。公示期间,接受群众监督,任何单位和个人对农村危房改造户名单有异议的,可通过来电、来信、来访等方式进行反映。
监督电话:0746-8837600。
附件:金洞管理区2019年四类对象户农村危房改造资金发放情况
金洞管理区住房和城乡规划建设局
金洞管理区2019年四类对象户农村危房改造资金发放情况 | |||||||||||||
制表日期:20191202 | |||||||||||||
编号 | 乡镇 | 村名 | 村民小组 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭人数 | 民族 | 农户贫困类型 | 是否建档立卡贫困户 | 改造原因(C级、D级) | 账号 | 补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 金洞镇 | 白泡廻村 | 2 | 李新华 | 43293019611004**** | 1 | 汉 | 贫困户低保户 | 是 | D级危房 | 810139****9904243 | 2.8 | |
2 | 金洞镇 | 白泡廻村 | 1 | 邓贵香 | 43293019500804**** | 3 | 汉 | 贫困户低保户 | 是 | C级危房 | 810139****0040121 | 0.8 | |
3 | 金洞镇 | 白沙源村 | 10 | 何起荣 | 43293019401102**** | 2 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | 810139****1012820 | 2 | |
4 | 金洞镇 | 白沙源村 | 5 | 李本奇 | 43293019790117**** | 1 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | 810139****7364796 | 2.2 | |
5 | 金洞镇 | 钗江河村 | 8 | 黄爱明 | 43293019700523**** | 3 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | 810139****7600167 | 2.2 | |
6 | 金洞镇 | 钗江河村 | 1 | 房学平 | 43293019581021**** | 3 | 汉 | 贫困户 | 是 | C级危房 | 810139****7600043 | 0.6 | |
7 | 金洞镇 | 钗江河村 | 14 | 甘建军 | 43293019810722**** | 2 | 汉 | 贫困户 | 是 | C级危房 | 810139****76****0 | 0.6 | |
8 | 金洞镇 | 双江源村 | 11 | 奉蒲清 | 43293019480525**** | 3 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | 810139****7602608 | 1.5 | |
9 | 金洞镇 | 双江源村 | 5 | 江 雄 | 43112119901108**** | 1 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | 810139****7601999 | 1 | |
10 | 金洞镇 | 二居委会 | 1 | 邓栾英 | 43293019540208**** | 2 | 汉 | 贫困户低保户 | 是 | C级危房 | 810139****5541961 | 2.2 | |
11 | 金洞镇 | 白沙源村 | 8 | 周阳生 | 43293019471025**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 810139****9831251 | 4.7 | |
12 | 金洞镇 | 白沙源村 | 9 | 邓石头 | 43293019500404**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 810139****9834864 | 4 | |
13 | 金洞镇 | 双江源村 | 11 | 奉明波 | 43293019571005**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 810139****7602085 | 4 | |
14 | 金洞镇 | 双马村 | 3 | 李年交 | 43293019440308**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 810139****9830632 | 4.6 | |
15 | 金洞镇 | 小金洞村 | 7 | 陈新发 | 43293019521123**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 810139****9831193(陈兴发) | 5 | |
16 | 凤凰乡 | 陶家村 | 6 | 陶建华 | 43112119930413**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 810139****9883415 | 4 | |
17 | 凤凰乡 | 秧田村 | 3 | 邓友保 | 43293019560920**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 810139****0108501 | 4.2 | |
18 | 凤凰乡 | 秧田村 | 3 | 邓双庚 | 43293019561114**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 810139****9676623 | 4.2 | |
19 | 凤凰乡 | 秧田村 | 5 | 邓和平 | 43293019580319**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 810139****0101550 | 4 | |
20 | 凤凰乡 | 凤凰村 | 10 | 邓祁香 | 43293019640204**** | 3 | 汉 | 建档立卡贫困户 | 是 | D级危房 | 810139****7319119(夫、张昌华) | 2 | |
21 | 凤凰乡 | 花筵村(隐塘5) | 10 | 李良梅 | 43293019491006**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 810139****0103080 | 4.9 | |
22 | 凤凰乡 | 花筵村(隐塘2) | 7 | 李才谋 | 43293019531212**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 810139****9838654 | 4.5 | |
23 | 凤凰乡 | 花筵村(花筵1) | 1 | 邓小春 | 43293019690721**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 810139****9807502 | 4.2 | |
24 | 凤凰乡 | 花筵村(中荣3) | 13 | 刘国华 | 43293019550828**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 810139****7312646 | 4 | |
25 | 凤凰乡 | 花筵村(隐塘3) | 8 | 李广宝 | 43293019680608**** | 1 | 汉 | 建档立卡贫困户 | 是 | D级危房 | 810139****7312250 | 2 | |
26 | 凤凰乡 | 花筵村(隐塘3) | 8 | 李国富 | 43293019710729**** | 2 | 汉 | 建档立卡贫困户 | 是 | D级危房 | 810139****7312691 | 4 | |
27 | 石鼓源乡 | 大岭下村 | 11组 | 刘银春 | 43293019601224**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 9103228****368724011 | 4.8 | |
28 | 石鼓源乡 | 大岭下村 | 2组 | 奉艳华 | 43293019400703**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 9103228****368582011 | 4.8 | |
29 | 石鼓源乡 | 五星村 | 2组 | 邓小成 | 43293019740324**** | 1 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | 810139****7578470 | 3 | |
30 | 石鼓源乡 | 蒋家冲村 | 15组 | 邓开生 | 43293019570402**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 9103228****085984011 | 3 | |
31 | 石鼓源乡 | 东风村 | 11组 | 奉蒲秀 | 43293019350517**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 9103228****368285011 | 2.5 | |
32 | 石鼓源乡 | 东风村 | 11组 | 邓德喜 | 43293019441016**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 9103228****368061011 | 2.5 | |
33 | 石鼓源乡 | 东风村 | 14组 | 谢成明 | 43293019480511**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 9103228****368046011 | 3 | |
34 | 石鼓源乡 | 东风村 | 14组 | 邓官生 | 43293019410208**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 9103228****368005011 | 3 | |
35 | 石鼓源乡 | 乐山村 | 23组 | 邓仁贵 | 43293019560801**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 91032280030518630011 | 3 | |
36 | 石鼓源乡 | 石鼓源村 | 10组 | 邓桂建 | 43293019720826**** | 3 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | 810139****9674490 | 3 | |
37 | 晒北滩乡 | 三叉岭村 | 1组 | 李仲金 | 43293019740707**** | 2 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | 810139****7571746 | 3 | |
38 | 晒北滩乡 | 野猪源村 | 4组 | 邓成明 | 43112120050928**** | 2 | 汉 | 五保户 | 否 | C级危房 | 810139****7566088 | 2.2 | |
39 | 金洞镇 | 油胜村 | 2 | 邓腊香 | 43293019401119**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 810139****9810242 | 3.8 | |
40 | 金洞镇 | 油胜村 | 7 | 邓意生 | 43293019530913**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | 810139****9872935 | 4.8 | |
41 | 金洞镇 | 白泡廻村 | 11 | 李菊生 | 43293019650923**** | 1 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | 810139****7561137 | 2 | |
42 | 金洞镇 | 白泡廻村 | 10 | 江秋生 | 43293019630619**** | 1 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | 810139****7562120 | 2 | |
43 | 金洞镇 | 中棚村 | 上游 | 赵满英 | 43293019430414**** | 1 | 汉 | 贫困户 | 是 | C级危房 | 810139****7307078 | 0.6 |
编辑:redcloud